海卓SVP1500声速剖面仪
| 技术指标 | 声速测量范围 1350m/s-1750m/s | 声速分辨率 0.001m/s |
声速测量精度 ±0.05m/s | 输出速率 1-30Hz | |
温度传感器 PT1000 | 温度范围 -5~40℃ | |
温度分辨率 0.001℃ | 温度测量精度 ±0.05℃ | |
耐压等级 300m | 深度精度 ±0.15m | |
深度分辨率 0.01m | 通信接口 USB2.0 | |
通信速率 NA | 续航时间 8h | |
| 物理指标 | 探头尺寸 φ75 x 425mm | 探头重量 3.2kg(空气中)1.8kg(水中) |
工作温度 -5℃~45℃ | 存储温度 -20℃~55℃ | |
供电 内置锂电池 | 功耗 NA | |
| 软件配置 | 随机软件 HydroSVP |
*以上指标仅代表此设备当前版本,如有调整,恕不另行通知,以官方最新宣传资料为准