海卓SVS1500M表面声速仪
| 技术指标 | 声速测量范围 1350m/s-1750m/s | 声速分辨率 0.001m/s |
声速测量精度 ±0.05m/s | 输出速率 1-30Hz | |
温度传感器 PT1000 | 温度范围 -5℃~40℃ | |
温度分辨率 0.001℃ | 温度测量精度 ±0.05℃ | |
耐压等级 50m | 深度精度 NA | |
深度分辨率 NA | 通信接口 RS232 | |
通信速率 2400bps~115200bps | 续航时间 NA |
| 物理指标 | 探头尺寸 Φ34mm+163.5mm+50cm线缆 | 探头重量 0.37kg |
工作温度 -5℃~45℃ | 存储温度 -20℃~55℃ | |
供电 12V±10% | 功耗 小于5W | |
| 软件配置 | 软件 串口助手、HydroSvp |
*以上指标仅代表此设备当前版本,如有调整,恕不另行通知,以官方最新宣传资料为准