海卓ES900微小型嵌入式侧扫声呐(无人船版)
技术指标 | 工作频率 900kHz | 沿航迹向分辨率 0.07m@20m;0.17m@50m;0.26m@75m |
垂直波束宽度 50° | 最大斜距 75m | |
水平波束宽度 0.2° | 辅助传感器 微型数据记录仪 | |
垂直航迹向分辨率 1cm | 信号形式 CW/Chirp |
物理指标 | 换能器耐压 1000m | 换能器尺寸 430mm×25mm×20mm(L×W×H) 换能器转接外壳尺寸可根据用户要求定制 |
换能器形式 收发分置、收发合置可选 | 换能器重量 单只重量:~310g(空气);~115g(水中) | |
电路模块重量 0.85kg | 电子系统尺寸 176mm×83(90)mm×51mm(L×W×H) | |
供电 DC12-30V | 功耗 10W-30W | |
接口 1路100M以太网控制与数据接口 1路隔离型RS232辅助传感器接口 1路TTL同步输入接口 8路TTL同步输出接口 | 线缆长度 2米 |
软件配置 | 显示软件 标配HydroSonar软件和SDK开发包 后处理软件兼容 兼容Hypack、SonarWiz等主流侧扫声呐软件 |
*以上指标仅代表此设备当前版本,如有调整,恕不另行通知,以官方最新宣传资料为准